| Program name | Lines | %Lines | Size | %Size |
|---|---|---|---|---|
| nnrpd | 233562 | 50.2% | 21.8 MB | 33.1% |
| inn | 175178 | 37.6% | 37.1 MB | 56.4% |
| innd | 40396 | 8.7% | 4.2 MB | 6.4% |
| innfeed | 7998 | 1.7% | 1.5 MB | 2.2% |
| cnfsstat | 7668 | 1.6% | 1.2 MB | 1.8% |
| batcher | 634 | 0.1% | 46.2 KB | 0.1% |
| controlchan | 6 | 0.0% | 0.6 KB | 0.0% |
| rnews | 4 | 0.0% | 0.3 KB | 0.0% |
| TOTAL: 8 | 465446 | 100.0% | 65.8 MB | 100.0% |
| Reason | Count | %Count |
|---|---|---|
| Positive hits | 728975 | 61.1% |
| Negative hits | 292729 | 24.5% |
| Do not exist | 169353 | 14.2% |
| Cache misses | 2634 | 0.2% |
| TOTAL: 4 | 1193691 | 100.0% |
| Code region | Time | Pct | Invoked | Min(ms) | Avg(ms) | Max(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| article cancel | 00:00:40.976 | 0.0% | 4346 | 0.000 | 9.428 | 381.000 |
| article cleanup | 00:00:09.158 | 0.0% | 344746 | 0.007 | 0.027 | 0.047 |
| article logging | 00:00:24.574 | 0.0% | 346618 | 0.010 | 0.071 | 12.937 |
| article parse | 00:00:17.444 | 0.0% | 1106000 | 0.004 | 0.016 | 0.038 |
| article write | 00:21:55.962 | 0.8% | 222296 | 0.084 | 5.920 | 188.637 |
| artlog/artcncl | 00:00:00.114 | 0.0% | 3840 | 0.000 | 0.030 | 0.500 |
| data move | 00:00:21.874 | 0.0% | 3009860 | 0.004 | 0.007 | 0.013 |
| hisgrep/artcncl | 00:00:02.788 | 0.0% | 3258 | 0.000 | 0.856 | 16.667 |
| hishave/artcncl | 00:00:34.510 | 0.0% | 4346 | 0.000 | 7.941 | 153.500 |
| history grep | 00:00:00.000 | 0.0% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| history lookup | 00:15:04.352 | 0.5% | 2392220 | 0.041 | 0.378 | 9.621 |
| history sync | 00:00:00.862 | 0.0% | 678 | 0.000 | 1.271 | 380.000 |
| history write | 00:02:54.934 | 0.1% | 333994 | 0.054 | 0.524 | 43.396 |
| hiswrite/artcncl | 00:00:03.430 | 0.0% | 1088 | 0.000 | 3.153 | 1679.000 |
| idle | 45:27:43.108 | 94.6% | 2788418 | 7.821 | 58.694 | 152.502 |
| nntp read | 00:00:45.726 | 0.0% | 3026072 | 0.010 | 0.015 | 0.025 |
| overview write | 01:23:23.078 | 2.9% | 222296 | 8.977 | 22.506 | 492.708 |
| perl filter | 00:16:34.398 | 0.6% | 344604 | 2.282 | 2.886 | 4.007 |
| python filter | 00:00:00.000 | 0.0% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| site send | 00:00:08.258 | 0.0% | 454440 | 0.007 | 0.018 | 0.035 |
| TOTAL: 48:02:21.172 | 47:51:05.546 | 99.6% | - | - | - | - |
| Code region | Time | Pct | Invoked | Min(ms) | Avg(ms) | Max(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| article new | 00:00:01.840 | 0.0% | 218618 | 0.000 | 0.008 | 0.014 |
| article prepare | 00:00:06.966 | 0.0% | 2019072 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
| article read | 00:00:39.466 | 0.0% | 215848 | 0.057 | 0.183 | 3.162 |
| backlog stats | 00:00:32.256 | 0.0% | 4238582 | 0.000 | 0.008 | 0.010 |
| callbacks | 00:00:00.000 | 0.0% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| data read | 00:00:55.384 | 0.0% | 2983378 | 0.016 | 0.019 | 0.030 |
| data write | 00:01:10.084 | 0.0% | 2861954 | 0.019 | 0.024 | 0.032 |
| idle | 45:57:03.088 | 99.7% | 4238582 | 0.000 | 39.028 | 93.868 |
| status file | 00:00:10.330 | 0.0% | 1692 | 1.000 | 6.105 | 82.276 |
| TOTAL: 46:05:13.672 | 46:00:39.414 | 99.8% | - | - | - | - |
| Code region | Time | Pct | Invoked | Min(ms) | Avg(ms) | Max(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| idle | 124:57:12.212 | 99.7% | 432958 | 0.000 | 1038.974 | 900075.750 |
| newnews | 00:00:00.000 | 0.0% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nntpwrite | 00:07:23.748 | 0.1% | 1279904 | 0.000 | 0.347 | 511.401 |
| readart | 00:00:49.670 | 0.0% | 3960 | 0.000 | 12.543 | 68.000 |
| TOTAL: 125:21:47.288 | 125:05:25.630 | 99.8% | - | - | - | - |
| Command | Number |
|---|---|
| L | 1 |
| checkfile | 1 |
| flush | 334 |
| flushlogs | 2 |
| go | 3 |
| logmode | 2 |
| mode | 4 |
| name | 2 |
| newgroup | 417 |
| param | 666 |
| pause | 2 |
| paused | 2 |
| reload | 2 |
| reserve | 2 |
| throttle | 2 |
| TOTAL: 15 | 1442 |
| Group | Mode |
|---|---|
| hr.alt.astrologija | y |
| hr.alt.cellular.gsm | y |
| hr.alt.cellular.gsm.binaries | y |
| hr.alt.cinizam | y |
| hr.alt.civilna-sluzba | y |
| hr.alt.drugs | y |
| hr.alt.e-vlada | y |
| hr.alt.filozofiranje | y |
| hr.alt.flame.flame.flame | y |
| hr.alt.graffiti | y |
| hr.alt.hackers | m |
| hr.alt.hardcore | y |
| hr.alt.hip-hop | y |
| hr.alt.klima-uredjaji | y |
| hr.alt.magija | y |
| hr.alt.med | y |
| hr.alt.med.multipla-skleroza | y |
| hr.alt.nostalgija | y |
| hr.alt.paranormal | y |
| hr.alt.prijatelji-zivotinja | y |
| hr.alt.punk | y |
| hr.alt.rave | y |
| hr.alt.reggae | y |
| hr.alt.romanse | y |
| hr.alt.seks | y |
| hr.alt.seks.binaries | y |
| hr.alt.seks.binaries.playboy | y |
| hr.alt.seks.binaries.video | y |
| hr.alt.skateboard | y |
| hr.alt.snovi | y |
| hr.alt.sysadmin.recovery | m |
| hr.alt.tetoviranje | y |
| hr.alt.tetoviranje.binaries | y |
| hr.alt.trash | y |
| hr.alt.vegetarijanstvo | y |
| hr.alt.vojska | y |
| hr.alt.zavjere | y |
| hr.comp | y |
| hr.comp.adsl | y |
| hr.comp.amiga | y |
| hr.comp.argumenti | y |
| hr.comp.audio | y |
| hr.comp.cbm | y |
| hr.comp.djidje | y |
| hr.comp.emuliranje | y |
| hr.comp.emuliranje.binaries | y |
| hr.comp.gnu | y |
| hr.comp.hardver | y |
| hr.comp.hardver.moderated | m |
| hr.comp.igre | y |
| hr.comp.igre.avanture | y |
| hr.comp.igre.binaries | y |
| hr.comp.igre.fps | y |
| hr.comp.igre.mmorpg | y |
| hr.comp.igre.nogometni-menadzeri | y |
| hr.comp.igre.psx | y |
| hr.comp.igre.rpg | y |
| hr.comp.igre.rpg.elderscrolls | y |
| hr.comp.igre.strategije | y |
| hr.comp.irc | y |
| hr.comp.isdn | y |
| hr.comp.izvorni-kod.binaries | y |
| hr.comp.kabelski-internet | y |
| hr.comp.konzole | y |
| hr.comp.konzole.nintendo | y |
| hr.comp.konzole.xbox | y |
| hr.comp.literatura | y |
| hr.comp.mac | y |
| hr.comp.mathematica | y |
| hr.comp.modemi | y |
| hr.comp.mreze | y |
| hr.comp.mreze.bezicne | y |
| hr.comp.mreze.bezicne.binaries | y |
| hr.comp.mreze.p2p | y |
| hr.comp.mreze.p2p.pozivnice | y |
| hr.comp.mreze.satelitski-internet | y |
| hr.comp.obrazovanje | y |
| hr.comp.os.linux | y |
| hr.comp.os.msdos | y |
| hr.comp.os.unix | y |
| hr.comp.os.win9x | y |
| hr.comp.os.winnt | y |
| hr.comp.prijenosnici | y |
| hr.comp.programiranje | y |
| hr.comp.programiranje.baze | y |
| hr.comp.programiranje.c | y |
| hr.comp.programiranje.c++ | y |
| hr.comp.programiranje.clarion | y |
| hr.comp.programiranje.delphi | y |
| hr.comp.programiranje.dotnet | y |
| hr.comp.programiranje.oracle | y |
| hr.comp.programiranje.vb | y |
| hr.comp.programiranje.www | y |
| hr.comp.retro | y |
| hr.comp.rucna-racunala | y |
| hr.comp.rucna-racunala.binaries | y |
| hr.comp.samogradnja.binaries | y |
| hr.comp.sigurnost | y |
| hr.comp.sinclair | y |
| hr.comp.softver | y |
| hr.comp.softver.cad | y |
| hr.comp.softver.lokalizacija | y |
| hr.comp.softver.mozilla | y |
| hr.comp.softver.open-office | y |
| hr.comp.softver.opera | y |
| hr.comp.softver.photoshop | y |
| hr.comp.tex | y |
| hr.comp.video | y |
| hr.comp.voip | y |
| hr.comp.www | y |
| hr.comp.www.cms | y |
| hr.comp.www.css | y |
| hr.comp.www.dizajn | y |
| hr.comp.www.najave | y |
| hr.fido.amiga | y |
| hr.fido.atari | y |
| hr.fido.grafika | y |
| hr.fido.hifi | y |
| hr.fido.internet | y |
| hr.fido.java | y |
| hr.fido.kuhinje | y |
| hr.fido.misterije | y |
| hr.fido.pravo | y |
| hr.fido.priroda | y |
| hr.fido.religija | y |
| hr.fido.umjetnost | y |
| hr.fido.x-files | y |
| hr.fido.znanost | y |
| hr.mag.bug | y |
| hr.mag.e-zines | y |
| hr.mag.feral-tribune | y |
| hr.mag.hacker | y |
| hr.mag.pcchip | y |
| hr.mag.pcplay | y |
| hr.mag.vidi | y |
| hr.misc | y |
| hr.misc.aquarius | y |
| hr.misc.binaries | y |
| hr.misc.binaries.midi | y |
| hr.misc.binaries.video | y |
| hr.misc.binaries.video.spotovi | y |
| hr.misc.financije | y |
| hr.misc.financije.fondovi | y |
| hr.misc.grafika.binaries | y |
| hr.misc.poduzetnistvo | y |
| hr.misc.telekomunikacije | y |
| hr.news.admin | y |
| hr.news.groups | y |
| hr.news.net-abuse | y |
| hr.news.novi-korisnici | y |
| hr.news.softver | y |
| hr.org.amis | y |
| hr.org.bnet | y |
| hr.org.carnet | y |
| hr.org.efos | y |
| hr.org.efri | y |
| hr.org.efzg | y |
| hr.org.etfos | y |
| hr.org.fbf | y |
| hr.org.fer | y |
| hr.org.fesb | y |
| hr.org.ffzg | y |
| hr.org.fkit | y |
| hr.org.foi | y |
| hr.org.fpz | y |
| hr.org.fpzg | y |
| hr.org.fsb | y |
| hr.org.globalnet | y |
| hr.org.gradzg | y |
| hr.org.grf | y |
| hr.org.hrstud | y |
| hr.org.ht | y |
| hr.org.htnet | y |
| hr.org.ieee | y |
| hr.org.iskon | y |
| hr.org.metronet | y |
| hr.org.mup | y |
| hr.org.optima-telekom | y |
| hr.org.pmf | y |
| hr.org.ptfos | y |
| hr.org.sfsb | y |
| hr.org.skola.iii-gimnazija-st | y |
| hr.org.skola.xv-gimnazija-zg | y |
| hr.org.srce | y |
| hr.org.tele2 | y |
| hr.org.tvz | y |
| hr.org.uazg | y |
| hr.org.unidu | y |
| hr.org.vels | y |
| hr.org.vest | y |
| hr.org.vipnet | y |
| hr.org.vodatel | y |
| hr.org.vup | y |
| hr.org.vvg | y |
| hr.ponuda.automobili | y |
| hr.ponuda.automobili.dijelovi | y |
| hr.ponuda.fotoaparati | y |
| hr.ponuda.glazbala | y |
| hr.ponuda.gsm | y |
| hr.ponuda.hardver | y |
| hr.ponuda.hardver.prijenosnici | y |
| hr.ponuda.hardver.rucna-racunala | y |
| hr.ponuda.knjige | y |
| hr.ponuda.nekretnine | y |
| hr.ponuda.ostalo | y |
| hr.ponuda.posao | y |
| hr.ponuda.poslovna | y |
| hr.ponuda.softver | y |
| hr.ponuda.strojevi | y |
| hr.potraznja.automobili | y |
| hr.potraznja.automobili.dijelovi | y |
| hr.potraznja.fotoaparati | y |
| hr.potraznja.gsm | y |
| hr.potraznja.hardver | y |
| hr.potraznja.hardver.prijenosnici | y |
| hr.potraznja.hardver.rucna-racunala | y |
| hr.potraznja.knjige | y |
| hr.potraznja.nekretnine | y |
| hr.potraznja.ostalo | y |
| hr.potraznja.posao | y |
| hr.potraznja.poslovna | y |
| hr.potraznja.softver | y |
| hr.potraznja.strojevi | y |
| hr.rec | y |
| hr.rec.automobili | y |
| hr.rec.automobili.audio | y |
| hr.rec.automobili.binaries | y |
| hr.rec.bicikli | y |
| hr.rec.bicikli.binaries | y |
| hr.rec.blog | y |
| hr.rec.divx | y |
| hr.rec.dvd | y |
| hr.rec.e-knjige.binaries | y |
| hr.rec.fantasy | y |
| hr.rec.filatelija | y |
| hr.rec.film | y |
| hr.rec.film.anime | y |
| hr.rec.film.crtani.binaries | y |
| hr.rec.fotografija | y |
| hr.rec.fotografija.binaries | y |
| hr.rec.fotografija.digitalna | y |
| hr.rec.glazba | y |
| hr.rec.glazba.binaries | y |
| hr.rec.glazba.binaries.albumi | y |
| hr.rec.glazba.binaries.narodnjaci | y |
| hr.rec.glazba.dance | y |
| hr.rec.glazba.elektronika | y |
| hr.rec.glazba.estrada | y |
| hr.rec.glazba.glazbala.bubnjevi | y |
| hr.rec.glazba.glazbala.gitare | y |
| hr.rec.glazba.glazbala.ostalo | y |
| hr.rec.glazba.glazbala.usne-harmonike | y |
| hr.rec.glazba.grunge | y |
| hr.rec.glazba.klasicna | y |
| hr.rec.glazba.metal | y |
| hr.rec.glazba.metal.offtopic | y |
| hr.rec.glazba.mp3-sviraci | y |
| hr.rec.glazba.rock | y |
| hr.rec.glazba.snimanje | y |
| hr.rec.gljive.binaries | y |
| hr.rec.gps | y |
| hr.rec.humor | y |
| hr.rec.humor.best-of-usenet | y |
| hr.rec.humor.binaries | y |
| hr.rec.humor.d | y |
| hr.rec.igre.rpg | y |
| hr.rec.kamioni.binaries | y |
| hr.rec.kladjenje | y |
| hr.rec.kladjenje.binaries | y |
| hr.rec.knjige | y |
| hr.rec.knjige.tolkien | y |
| hr.rec.konji | y |
| hr.rec.kozmetika | y |
| hr.rec.kuhanje | y |
| hr.rec.ljubimci | y |
| hr.rec.lokanje | y |
| hr.rec.moda | y |
| hr.rec.modelarstvo | y |
| hr.rec.motocikli | y |
| hr.rec.motocikli.binaries | y |
| hr.rec.nautika | y |
| hr.rec.nautika.binaries | y |
| hr.rec.numizmatika | y |
| hr.rec.oldtimeri | y |
| hr.rec.oldtimeri.binaries | y |
| hr.rec.oruzje | y |
| hr.rec.oruzje.binaries | y |
| hr.rec.pcelarstvo | y |
| hr.rec.planinarenje | y |
| hr.rec.planinarenje.binaries | y |
| hr.rec.prezivljavanje | y |
| hr.rec.priroda | y |
| hr.rec.putovanja | y |
| hr.rec.radio | y |
| hr.rec.radio.amateri | y |
| hr.rec.ribolov | y |
| hr.rec.ribolov.binaries | y |
| hr.rec.ronjenje | y |
| hr.rec.ronjenje.binaries | y |
| hr.rec.samogradnja | y |
| hr.rec.samogradnja.binaries | y |
| hr.rec.sf | y |
| hr.rec.sf.binaries | y |
| hr.rec.sf.stargate | y |
| hr.rec.sf.startrek | y |
| hr.rec.sf.starwars | y |
| hr.rec.sport | y |
| hr.rec.sport.airsoft | y |
| hr.rec.sport.badminton | y |
| hr.rec.sport.bodybuilding | y |
| hr.rec.sport.bodybuilding.binaries | y |
| hr.rec.sport.borilacke-vjestine | y |
| hr.rec.sport.borilacke-vjestine.binaries | y |
| hr.rec.sport.formula1 | y |
| hr.rec.sport.formula1.binaries | y |
| hr.rec.sport.kosarka | y |
| hr.rec.sport.nogomet | y |
| hr.rec.sport.padobranstvo | y |
| hr.rec.sport.paintball | y |
| hr.rec.sport.slobodno-letenje | y |
| hr.rec.sport.slobodno-letenje.binaries | y |
| hr.rec.sport.tenis | y |
| hr.rec.sport.trcanje | y |
| hr.rec.sport.zimski | y |
| hr.rec.sport.zimski.binaries | y |
| hr.rec.stripovi | y |
| hr.rec.stripovi.binaries | y |
| hr.rec.turizam | y |
| hr.rec.tv | y |
| hr.rec.tv.bigbrother | y |
| hr.rec.tv.buffy | y |
| hr.rec.tv.dvb-t | y |
| hr.rec.tv.iptv | y |
| hr.rec.tv.kabelska | y |
| hr.rec.tv.milijunas | y |
| hr.rec.tv.oz | y |
| hr.rec.tv.satelitska | y |
| hr.rec.tv.satelitska.dreambox | y |
| hr.rec.tv.satelitska.pcdvb | y |
| hr.rec.tv.uredjaji | y |
| hr.rec.uzgoj-biljaka | y |
| hr.rec.vinarstvo | y |
| hr.rec.windsurf | y |
| hr.rec.zeljeznice | y |
| hr.sci | y |
| hr.sci.astronomija | y |
| hr.sci.astronomija.binaries | y |
| hr.sci.biologija | y |
| hr.sci.elektronika | y |
| hr.sci.elektronika.binaries | y |
| hr.sci.elektronika.mikrokontroleri | y |
| hr.sci.energija | y |
| hr.sci.fizika | y |
| hr.sci.jezik | y |
| hr.sci.kemija | y |
| hr.sci.matematika | y |
| hr.sci.meteorologija | y |
| hr.sci.psihologija | y |
| hr.sci.rodoslovlje | y |
| hr.sci.speleologija | y |
| hr.soc.grad.bjelovar | y |
| hr.soc.grad.cakovec | y |
| hr.soc.grad.daruvar | y |
| hr.soc.grad.djakovo | y |
| hr.soc.grad.dubrovnik | y |
| hr.soc.grad.karlovac | y |
| hr.soc.grad.koprivnica | y |
| hr.soc.grad.krapina | y |
| hr.soc.grad.krizevci | y |
| hr.soc.grad.kutina | y |
| hr.soc.grad.nasice | y |
| hr.soc.grad.novska | y |
| hr.soc.grad.osijek | y |
| hr.soc.grad.pozega | y |
| hr.soc.grad.pula | y |
| hr.soc.grad.rijeka | y |
| hr.soc.grad.rovinj | y |
| hr.soc.grad.samobor | y |
| hr.soc.grad.sibenik | y |
| hr.soc.grad.sisak | y |
| hr.soc.grad.slatina | y |
| hr.soc.grad.slavonski-brod | y |
| hr.soc.grad.split | y |
| hr.soc.grad.split.binaries | y |
| hr.soc.grad.varazdin | y |
| hr.soc.grad.velika-gorica | y |
| hr.soc.grad.vinkovci | y |
| hr.soc.grad.vinkovci.binaries | y |
| hr.soc.grad.virovitica | y |
| hr.soc.grad.vukovar | y |
| hr.soc.grad.zabok | y |
| hr.soc.grad.zadar | y |
| hr.soc.grad.zagreb | y |
| hr.soc.grad.zupanja | y |
| hr.soc.invalidi | y |
| hr.soc.iseljenistvo | y |
| hr.soc.joga | y |
| hr.soc.mladi | y |
| hr.soc.novinari | y |
| hr.soc.otoci | y |
| hr.soc.politika | y |
| hr.soc.povijest | y |
| hr.soc.religija | y |
| hr.soc.religija.krscanstvo | y |
| hr.soc.religija.krscanstvo.katolici | y |
| hr.soc.religija.sotonizam | y |
| hr.soc.roditeljstvo | y |
| hr.soc.skola | y |
| hr.soc.skrb | y |
| hr.soc.stanovanje | y |
| hr.soc.studenti | y |
| hr.soc.udruge | y |
| hr.soc.veterani.domovinski-rat | y |
| hr.soc.zastita-kupaca | y |
| hr.talk.posao | y |
| hr.talk.razno | y |
| hr.test | y |
| TOTAL | 417 |
| Sender | newgroup | rmgroup | Other | Bad PGP | DoIt | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fff@alteferians.org | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Server | Connects | Offered | Taken | Refused | Reject | %Accpt | Elapsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phlox.visyn.net | 21 | 72745 | 18714 | 45815 | 8216 | 25% | 18:30:31 |
| 2 | news2.arglkargh.de | 6 | 24330 | 13434 | 8496 | 2400 | 55% | 45:44:39 |
| 3 | news.buerger.net | 5 | 82579 | 10523 | 66019 | 6037 | 12% | 18:20:13 |
| 4 | news.side3.eu | 154 | 47574 | 6060 | 36836 | 4678 | 12% | 43:35:09 |
| 5 | feed.news.bawue.net | 4 | 65228 | 3616 | 56791 | 4821 | 5% | 25:03:10 |
| 6 | news.doubleslash.org | 12 | 30445 | 2254 | 28129 | 62 | 7% | 18:15:12 |
| 7 | code-werk.net | 3 | 19756 | 2066 | 17630 | 60 | 10% | 17:17:25 |
| 8 | news-fra1.dfn.de | 24 | 9997 | 1787 | 7979 | 231 | 17% | 23:49:34 |
| 9 | news-out.mb-net.net | 6 | 38637 | 1461 | 37151 | 25 | 3% | 23:38:02 |
| 10 | localhost | 129 | 1605 | 803 | 800 | 2 | 50% | 00:01:00 |
| 11 | goblin.stu.neva.ru | 97 | 67668 | 697 | 57219 | 9752 | 1% | 47:24:55 |
| 12 | news.nnrp.de | 5 | 4000 | 661 | 3336 | 3 | 16% | 24:17:08 |
| 13 | newsfeed.neva.ru | 92 | 67455 | 512 | 57811 | 9132 | 0% | 47:25:11 |
| 14 | news-out.netfinity.fr | 3 | 118045 | 391 | 117192 | 462 | 0% | 25:01:02 |
| 15 | news.warperbbs.de | 7 | 4002 | 74 | 3926 | 2 | 1% | 24:13:03 |
| 16 | uucp.gnuu.de | 36 | 630 | 74 | 554 | 2 | 11% | 21:37:37 |
| 17 | news.karlsruhe.org | 12 | 25 | 22 | 1 | 2 | 88% | 02:09:18 |
| 18 | wieslauf.sub.de | 3 | 42073 | 3 | 42060 | 10 | 0% | 36:53:39 |
| 19 | newsfeed.in-ulm.de | 4 | 29187 | 3 | 29128 | 56 | 0% | 20:41:42 |
| 20 | texta.sil.at | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 00:10:16 |
| 21 | baghira.han.de | 22 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0% | 00:00:04 |
| 22 | hoshi.visyn.net | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:10:02 |
| TOTAL: 22 | 672 | 726005 | 63156 | 616896 | 45953 | 8% | 484:18:52 | |

| Server | AcceptVol | DupVol | TotalVol | %Acc | Vol/Art | Elapsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phlox.visyn.net | 115.0 MB | 51.2 KB | 115.1 MB | 99% | 4.4 KB | 18:30:31 |
| 2 | news2.arglkargh.de | 38.9 MB | 22.2 KB | 38.9 MB | 99% | 2.5 KB | 45:44:39 |
| 3 | news.buerger.net | 23.0 MB | 11.7 KB | 23.1 MB | 99% | 1.4 KB | 18:20:13 |
| 4 | news.side3.eu | 16.5 MB | 24.9 KB | 16.5 MB | 99% | 1.6 KB | 43:35:09 |
| 5 | feed.news.bawue.net | 14.9 MB | 25.3 KB | 15.0 MB | 99% | 1.8 KB | 25:03:10 |
| 6 | code-werk.net | 8.1 MB | 11.8 KB | 8.1 MB | 99% | 3.9 KB | 17:17:25 |
| 7 | news-fra1.dfn.de | 7.2 MB | 0.0 KB | 7.2 MB | 100% | 3.7 KB | 23:49:34 |
| 8 | news.doubleslash.org | 5.4 MB | 1.8 KB | 5.4 MB | 99% | 2.4 KB | 18:15:12 |
| 9 | news-out.mb-net.net | 4.5 MB | 34.4 KB | 4.6 MB | 99% | 3.1 KB | 23:38:02 |
| 10 | goblin.stu.neva.ru | 2.2 MB | 11.6 KB | 2.2 MB | 99% | 0.2 KB | 47:24:55 |
| 11 | newsfeed.neva.ru | 2.1 MB | 37.6 KB | 2.1 MB | 98% | 0.2 KB | 47:25:11 |
| 12 | localhost | 1.8 MB | 0.0 KB | 1.8 MB | 100% | 2.3 KB | 00:01:00 |
| 13 | news.nnrp.de | 1.4 MB | 0.0 KB | 1.4 MB | 100% | 2.2 KB | 24:17:08 |
| 14 | news-out.netfinity.fr | 1.3 MB | 11.1 KB | 1.3 MB | 99% | 1.5 KB | 25:01:02 |
| 15 | uucp.gnuu.de | 188.2 KB | 0.0 KB | 188.2 KB | 100% | 2.5 KB | 21:37:37 |
| 16 | news.warperbbs.de | 148.3 KB | 0.0 KB | 148.3 KB | 100% | 2.0 KB | 24:13:03 |
| 17 | news.karlsruhe.org | 31.1 KB | 0.0 KB | 31.1 KB | 100% | 1.3 KB | 02:09:18 |
| 18 | wieslauf.sub.de | 7.2 KB | 22.4 KB | 29.7 KB | 24% | 2.3 KB | 36:53:39 |
| 19 | newsfeed.in-ulm.de | 3.5 KB | 7.6 KB | 11.1 KB | 31% | 0.2 KB | 20:41:42 |
| 20 | texta.sil.at | 1.5 KB | 0.0 KB | 1.5 KB | 100% | 1.5 KB | 00:10:16 |
| 21 | baghira.han.de | 0.0 KB | 0.0 KB | 0.0 KB | 0% | 0 | 00:00:04 |
| 22 | hoshi.visyn.net | 0.0 KB | 0.0 KB | 0.0 KB | 0% | 0 | 00:10:02 |
| TOTAL: 22 | 242.8 MB | 273.7 KB | 243.0 MB | 99% | 2.3 KB | 484:18:52 | |

| Date | Articles | %Arts | Art/sec | Size | %Size | KB/sec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16 04:15:03 - 04:59:59 | 2130 | 1.9% | 0.79 | 14.7 MB | 3.9% | 5.58 |
| Jun 16 05:00:00 - 05:59:59 | 2549 | 2.3% | 0.71 | 15.7 MB | 4.2% | 4.47 |
| Jun 16 06:00:00 - 06:59:59 | 2425 | 2.2% | 0.67 | 10.1 MB | 2.7% | 2.86 |
| Jun 16 07:00:00 - 07:59:59 | 2350 | 2.1% | 0.65 | 8.2 MB | 2.2% | 2.32 |
| Jun 16 08:00:00 - 08:59:59 | 2736 | 2.5% | 0.76 | 6.9 MB | 1.8% | 1.96 |
| Jun 16 09:00:00 - 09:59:59 | 3391 | 3.1% | 0.94 | 8.1 MB | 2.1% | 2.30 |
| Jun 16 10:00:00 - 10:59:59 | 4027 | 3.6% | 1.12 | 8.6 MB | 2.3% | 2.44 |
| Jun 16 11:00:00 - 11:59:59 | 4186 | 3.8% | 1.16 | 10.1 MB | 2.7% | 2.88 |
| Jun 16 12:00:00 - 12:59:59 | 4433 | 4.0% | 1.23 | 11.1 MB | 2.9% | 3.15 |
| Jun 16 13:00:00 - 13:59:59 | 4801 | 4.3% | 1.33 | 57.5 MB | 15.3% | 16.35 |
| Jun 16 14:00:00 - 14:59:59 | 4903 | 4.4% | 1.36 | 14.2 MB | 3.8% | 4.04 |
| Jun 16 15:00:00 - 15:59:59 | 5710 | 5.1% | 1.59 | 14.9 MB | 3.9% | 4.23 |
| Jun 16 16:00:00 - 16:59:59 | 5780 | 5.2% | 1.61 | 14.7 MB | 3.9% | 4.17 |
| Jun 16 17:00:00 - 17:59:59 | 6664 | 6.0% | 1.85 | 17.1 MB | 4.5% | 4.86 |
| Jun 16 18:00:00 - 18:59:59 | 6362 | 5.7% | 1.77 | 17.0 MB | 4.5% | 4.83 |
| Jun 16 19:00:00 - 19:59:59 | 6496 | 5.8% | 1.80 | 19.4 MB | 5.2% | 5.52 |
| Jun 16 20:00:00 - 20:59:59 | 7059 | 6.4% | 1.96 | 21.4 MB | 5.7% | 6.10 |
| Jun 16 21:00:00 - 21:59:59 | 6222 | 5.6% | 1.73 | 18.9 MB | 5.0% | 5.37 |
| Jun 16 22:00:00 - 22:59:59 | 6369 | 5.7% | 1.77 | 17.7 MB | 4.7% | 5.04 |
| Jun 16 23:00:00 - 23:59:59 | 6079 | 5.5% | 1.69 | 16.7 MB | 4.4% | 4.74 |
| Jun 17 00:00:00 - 00:59:59 | 4881 | 4.4% | 1.36 | 14.5 MB | 3.8% | 4.11 |
| Jun 17 01:00:00 - 01:59:59 | 3951 | 3.6% | 1.10 | 13.6 MB | 3.6% | 3.86 |
| Jun 17 02:00:00 - 02:59:59 | 3499 | 3.1% | 0.97 | 11.4 MB | 3.0% | 3.25 |
| Jun 17 03:00:00 - 03:59:59 | 3263 | 2.9% | 0.91 | 11.2 MB | 3.0% | 3.17 |
| Jun 17 04:00:00 - 04:15:04 | 844 | 0.8% | 0.93 | 2.9 MB | 0.8% | 3.34 |
